AC Milan
AC Milan |
||
Huấn luyện viên trưởng: Sergio Conceicao |
Quốc tịch | Ý | Milan | Thành lập | 1899 |
Sân nhà | San Siro | Sức chứa | 80.018 | |
Chủ tịch | Paolo Scaroni | Xếp hạng UEFA | 53 | |
Địa chỉ | Via Aldo Rossi 8, 20149 Milano, Italia | |||
Tel/Fax | +39 0262281 Fax: +39 026598876 | |||
Website | http://www.acmilan.com |
Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-5 |
| ||||||||||||||
6-10 |
| ||||||||||||||
11-15 |
| ||||||||||||||
16-20 |
| ||||||||||||||
21-25 |
| ||||||||||||||
26-30 |
| ||||||||||||||
31-35 |
| ||||||||||||||
36-40 |
| ||||||||||||||
41-45+ |
| ||||||||||||||
46-50 |
| ||||||||||||||
51-55 |
| ||||||||||||||
56-60 |
| ||||||||||||||
61-65 |
| ||||||||||||||
66-70 |
| ||||||||||||||
71-75 |
| ||||||||||||||
76-80 |
| ||||||||||||||
81-85 |
| ||||||||||||||
86-90+ |
| ||||||||||||||
|
Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
---|---|---|---|
Tổng số trận đấu | 10 | 10 | 20 |
Số bàn thắng | 13 | 14 | 27 |
Số bàn thắng do đá phạt 11m | 2 | 0 | 2 |
Số bàn thắng do đối phương phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 3 | 1 | 4 |
Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 4 | 2 | 4 |
Tổng số bàn thắng | 15 | 14 | 29 |
Trung bình số bàn thắng/01 trận | 1.50 | 1.40 | 1.45 |
Số bàn thua | 5 | 15 | 20 |
Số bàn thua do đá phạt 11m | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 1 | 0 | 1 |
Số trận đấu giữ sạch lưới | 6 | 2 | 8 |
Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 3 | 3 |
Tổng số bàn thua | 6 | 15 | 21 |
Trung bình số bàn thua/01 trận | 0.60 | 1.50 | 1.05 |
Tài (trên 2.5 bàn thắng) | 4 | 7 | 11 |
Xỉu (dưới 2.5 bàn thắng) | 6 | 3 | 9 |
Tỷ số hay xảy ra nhất | 0-0 (2 trận) | 2-1 (3 trận) | 2-1 (3 trận) |
Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | Alvaro Morata |
5 | Tiền đạo | 7 | |
2 | Christian Pulisic |
5 | Tiền vệ | 11 | |
3 | Tijjani Reijnders |
5 | Tiền vệ | 14 | |
4 | Rafael Leao |
4 | Tiền đạo | 10 | |
5 | Theo Hernandez |
3 | Hậu vệ | 19 | |
6 | Tammy Abraham |
2 | Tiền đạo | 90 | |
7 | Matteo Gabbia |
1 | Tiền vệ | 46 | |
8 | Samuel Chukwueze |
1 | Tiền vệ | 21 | |
9 | Youssouf Fofana |
1 | Tiền vệ | 29 | |
10 | Noah Okafor |
1 | Tiền vệ | 17 | |
11 | Strahinja Pavlovic |
1 | Hậu vệ | 31 | |
Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! |
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com
|
© Copyright 2006-2017 www.bongdaso.com