Coventry City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Chris Coleman |
| Quốc tịch | |
Coventry | Thành lập | 1883 |
| Sân nhà | Ricoh Arena | Sức chứa | 32.500 | |
| Chủ tịch | Ray Ranson | Xếp hạng UEFA | ||
| Địa chỉ | Ricoh Arena, Coventry. CV6 6GE | |||
| Tel/Fax | (0870) 421 1987- FAX: (0870) 421 1988 | |||
| Website | http://www.ccfc.premiumtv.co.uk | |||
| Mùa bóng 2000-2001 | Mùa bóng 2001-2002 | Mùa bóng 2002-2003 |
| Mùa bóng 2003-2004 | Mùa bóng 2004-2005 | Mùa bóng 2005-2006 |
| Mùa bóng 2006-2007 | Mùa bóng 2007-2008 | Mùa bóng 2008-2009 |
| Mùa bóng 2009-2010 | Mùa bóng 2010-2011 |
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/08/10 21:00 | Coventry | 2-0 | Portsmouth | Tường thuật | |||||||||
| 14/08/10 21:00 | Watford | 2-2 | Coventry | Tường thuật | |||||||||
| 21/08/10 18:15 | Coventry | 2-1 | Derby County | Tường thuật | |||||||||
| 28/08/10 21:00 | Millwall | 3-1 | Coventry | Tường thuật | |||||||||
| 11/09/10 18:30 | Coventry | - | Leicester City | ![]() | |||||||||
| 15/09/10 01:45 | Swansea | - | Coventry | ![]() | |||||||||
| 18/09/10 21:00 | Bristol City | - | Coventry | ![]() | |||||||||
| 25/09/10 21:00 | Coventry | - | Preston | ||||||||||
| 29/09/10 01:45 | Coventry | - | Doncaster | ||||||||||
| 02/10/10 21:00 | Hull | - | Coventry | ||||||||||
| 16/10/10 21:00 | Ipswich Town | - | Coventry | ||||||||||
| 20/10/10 01:45 | Coventry | - | Cardiff City | ||||||||||
| 23/10/10 21:00 | Coventry | - | Barnsley | ||||||||||
| 30/10/10 21:00 | Sheffield Utd | - | Coventry | ||||||||||
| 06/11/10 22:00 | Coventry | - | Leeds Utd | ||||||||||
| 10/11/10 02:45 | Nottingham | - | Coventry | ||||||||||
| 13/11/10 22:00 | Crystal Palace | - | Coventry | ||||||||||
| 20/11/10 22:00 | Coventry | - | Burnley | ||||||||||
| 27/11/10 22:00 | Scunthorpe | - | Coventry | ||||||||||
| 04/12/10 22:00 | Coventry | - | Middlesbrough | ||||||||||
| 11/12/10 22:00 | Reading | - | Coventry | ||||||||||
| 18/12/10 22:00 | Coventry | - | Norwich City | ||||||||||
| 26/12/10 22:00 | Cardiff City | - | Coventry | ||||||||||
| 28/12/10 22:00 | Coventry | - | QPR | ||||||||||
| 01/01/11 22:00 | Coventry | - | Ipswich Town | ||||||||||
| 03/01/11 22:00 | Barnsley | - | Coventry | ||||||||||
| 15/01/11 22:00 | Coventry | - | Sheffield Utd | ||||||||||
| 22/01/11 22:00 | QPR | - | Coventry | ||||||||||
| 02/02/11 02:45 | Coventry | - | Nottingham | ||||||||||
| 05/02/11 22:00 | Leeds Utd | - | Coventry | ||||||||||
| 12/02/11 22:00 | Coventry | - | Crystal Palace | ||||||||||
| 19/02/11 22:00 | Burnley | - | Coventry | ||||||||||
| 23/02/11 02:45 | Coventry | - | Swansea | ||||||||||
| 26/02/11 22:00 | Leicester City | - | Coventry | ||||||||||
| 05/03/11 22:00 | Coventry | - | Bristol City | ||||||||||
| 09/03/11 02:45 | Doncaster | - | Coventry | ||||||||||
| 12/03/11 22:00 | Coventry | - | Hull | ||||||||||
| 19/03/11 22:00 | Preston | - | Coventry | ||||||||||
| 02/04/11 21:00 | Coventry | - | Watford | ||||||||||
| 09/04/11 21:00 | Derby County | - | Coventry | ||||||||||
| 13/04/11 01:45 | Portsmouth | - | Coventry | ||||||||||
| 16/04/11 21:00 | Coventry | - | Millwall | ||||||||||
| 23/04/11 21:00 | Coventry | - | Scunthorpe | ||||||||||
| 25/04/11 21:00 | Middlesbrough | - | Coventry | ||||||||||
| 30/04/11 21:00 | Coventry | - | Reading | ||||||||||
| 08/05/11 21:00 | Norwich City | - | Coventry | ||||||||||
|
|
|||||||||||||

