BV Borussia Dortmund |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Jürgen Klopp |
| Quốc tịch | |
Dortmund | Thành lập | 1909 |
| Sân nhà | Signal Iduna Park | Sức chứa | 81.264 | |
| Chủ tịch | Dr. Reinhard Rauball | Xếp hạng UEFA | 86 | |
| Địa chỉ | Rheinlanddamm 207-209 D - 44137 DORTMUND | |||
| Tel/Fax | +49 231 90200-FAX: +49 231 902 0105 | |||
| Website | http://www.borussia-dortmund.com | |||
| Phút | Số bàn thắng | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-5 |
| ||||||||||||||
| 6-10 |
| ||||||||||||||
| 11-15 |
| ||||||||||||||
| 16-20 |
| ||||||||||||||
| 21-25 |
| ||||||||||||||
| 26-30 |
| ||||||||||||||
| 31-35 |
| ||||||||||||||
| 36-40 |
| ||||||||||||||
| 41-45+ |
| ||||||||||||||
| 46-50 |
| ||||||||||||||
| 51-55 |
| ||||||||||||||
| 56-60 |
| ||||||||||||||
| 61-65 |
| ||||||||||||||
| 66-70 |
| ||||||||||||||
| 71-75 |
| ||||||||||||||
| 76-80 |
| ||||||||||||||
| 81-85 |
| ||||||||||||||
| 86-90+ |
| ||||||||||||||
| |||||||||||||||
| Sân nhà | Sân khách | Tất cả | |
|---|---|---|---|
| Tổng số trận đấu | 17 | 17 | 34 |
| Số bàn thắng | 37 | 39 | 76 |
| Số bàn thắng do đá phạt 11m | 3 | 2 | 5 |
| Số bàn thắng do ĐP phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu không ghi được bàn thắng | 1 | 0 | 1 |
| Số bàn thắng ít nhất trong một trận đấu | 0 | 0 | 0 |
| Số bàn thắng nhiều nhất trong một trận đấu | 5 | 4 | 5 |
| Tổng số bàn thắng | 40 | 41 | 81 |
| Trung bình số bàn thắng/01 trận | 2.35 | 2.41 | 2.38 |
| Số bàn thua | 16 | 23 | 39 |
| Số bàn thua do đá phạt 11m | 3 | 0 | 3 |
| Số bàn thua do tự phản lưới nhà | 0 | 0 | 0 |
| Số trận đấu giữ sạch lưới | 6 | 2 | 8 |
| Số bàn thua ít nhất trong một trận đấu | 0 | 1 | 0 |
| Số bàn thua nhiều nhất trong một trận đấu | 3 | 6 | 6 |
| Tổng số bàn thua | 19 | 23 | 42 |
| Trung bình số bàn thua/01 trận | 1.12 | 1.35 | 1.24 |
| Tài (>2.5 bàn thắng) | 13 | 12 | 25 |
| Xỉu (<2.5 bàn thắng) | 4 | 5 | 9 |
| Tỷ số hay xảy ra nhất | 3-0 (3 trận) | 1-1 (4 trận) | 1-1 (6 trận) |
| Tên cầu thủ | Số BT | Vị trí | Số | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Lewandowski |
24 | Tiền đạo | 9 | |
| 2 | Marco Reus |
15 | Tiền vệ | 11 | |
| 3 | Jakub Blaszczykowski |
11 | Tiền vệ | 16 | |
| 4 | Mario Gotze |
10 | Tiền vệ | 10 | |
| 5 | Nuri Sahin |
3 | Tiền vệ | 18 | |
| 6 | Neven Subotic |
3 | Hậu vệ | 4 | |
| 7 | Julian Schieber |
3 | Tiền đạo | 23 | |
| 8 | Ilkay Gundogan |
3 | Tiền vệ | 8 | |
| Ghi chú: Để hiển thị thông tin chi tiết của cầu thủ hãy di con trỏ lên cầu thủ bạn quan tâm! | |||||
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com
|
|||||||||||||||||
© Copyright 2006-2011 www.bongdaso.com


