Premier League - Anh 20-21 |
||||||
Số đội tham dự: | 20 | Bắt đầu: | 12/09/2020 | Kết thúc: | 23/05/2021 |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
02/01/21 00:30 | Everton | 0-1 | West Ham | ![]() |
02/01/21 03:00 | Man Utd | 2-1 | Aston Villa | ![]() |
02/01/21 19:30 | Tottenham | 3-0 | Leeds Utd | ![]() |
02/01/21 22:00 | Crystal Palace | 2-0 | Sheffield Utd | ![]() |
03/01/21 00:30 | Brighton | 3-3 | Wolverhampton | ![]() |
03/01/21 03:00 | West Brom | 0-4 | Arsenal | ![]() |
03/01/21 19:00 | Burnley | xxx | Fulham | ![]() |
03/01/21 21:15 | Newcastle | 1-2 | Leicester City | ![]() |
03/01/21 23:30 | Chelsea | 1-3 | Man City | ![]() |
05/01/21 03:00 | Southampton | 1-0 | Liverpool | ![]() |
13/01/21 01:00 | Sheffield Utd | 1-0 | Newcastle | ![]() |
13/01/21 03:15 | Burnley | 0-1 | Man Utd | ![]() |
13/01/21 03:15 | Wolverhampton | 1-2 | Everton | ![]() |
14/01/21 01:00 | Man City | 1-0 | Brighton | ![]() |
14/01/21 03:15 | Tottenham | 1-1 | Fulham | ![]() |
15/01/21 03:00 | Arsenal | 0-0 | Crystal Palace | ![]() |
16/01/21 19:30 | Wolverhampton | 2-3 | West Brom | ![]() |
16/01/21 22:00 | Leeds Utd | 0-1 | Brighton | ![]() |
16/01/21 22:00 | West Ham | 1-0 | Burnley | ![]() |
17/01/21 00:30 | Fulham | 0-1 | Chelsea | ![]() |
17/01/21 03:00 | Leicester City | 2-0 | Southampton | ![]() |
17/01/21 19:00 | Aston Villa | xxx | Everton | ![]() |
17/01/21 21:00 | Sheffield Utd | 1-3 | Tottenham | ![]() |
17/01/21 23:30 | Liverpool | 0-0 | Man Utd | ![]() |
18/01/21 02:15 | Man City | 4-0 | Crystal Palace | ![]() |
19/01/21 03:00 | Arsenal | 3-0 | Newcastle | ![]() |
20/01/21 01:00 | West Ham | - | West Brom | ![]() |
20/01/21 03:15 | Leicester City | - | Chelsea | ![]() |
21/01/21 01:00 | Leeds Utd | xxx | Southampton | ![]() |
21/01/21 03:15 | Fulham | - | Man Utd | ![]() |
22/01/21 03:00 | Liverpool | - | Burnley | ![]() |
24/01/21 03:00 | Aston Villa | - | Newcastle | ![]() |
27/01/21 01:00 | Newcastle | - | Leeds Utd | ![]() |
27/01/21 01:00 | Crystal Palace | - | West Ham | ![]() |
27/01/21 03:15 | West Brom | - | Man City | ![]() |
27/01/21 03:15 | Southampton | - | Arsenal | ![]() |
28/01/21 01:00 | Burnley | - | Aston Villa | ![]() |
28/01/21 01:00 | Chelsea | - | Wolverhampton | ![]() |
28/01/21 02:30 | Brighton | - | Fulham | ![]() |
28/01/21 03:15 | Everton | - | Leicester City | ![]() |
28/01/21 03:15 | Man Utd | - | Sheffield Utd | ![]() |
29/01/21 03:00 | Tottenham | - | Liverpool | ![]() |
30/01/21 19:30 | Everton | - | Newcastle | ![]() |
30/01/21 22:00 | Chelsea | - | Burnley | ![]() |
30/01/21 22:00 | Crystal Palace | - | Wolverhampton | ![]() |
30/01/21 22:00 | Man City | - | Sheffield Utd | ![]() |
30/01/21 22:00 | West Brom | - | Fulham | ![]() |
31/01/21 00:30 | Arsenal | - | Man Utd | ![]() |
31/01/21 03:00 | Southampton | - | Aston Villa | ![]() |
31/01/21 21:00 | Brighton | - | Tottenham | ![]() |
31/01/21 21:00 | Leicester City | - | Leeds Utd | ![]() |
31/01/21 23:30 | West Ham | - | Liverpool | ![]() |
![]() |
![]() |