Manchester City FC |
||
| Huấn luyện viên trưởng: Brian Kidd |
| Quốc tịch | |
Manchester | Thành lập | 1887 |
| Sân nhà | The City of Manchester Stadium | Sức chứa | 48.000 | |
| Chủ tịch | Khaldoon Al Mubarak | Xếp hạng UEFA | 42 | |
| Địa chỉ | City Of Manchester Stadium Sportcity Manchester M11 3 F F | |||
| Tel/Fax | 0870 062 1894-0161 438 7999 | |||
| Website | http://www.mcfc.co.uk | |||
| Ngày/giờ | Trận đấu | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/08/01 17:15 | Man City | 3-0 | Watford | ||||||||||
| 18/08/01 14:20 | Norwich City | 2-0 | Man City | ||||||||||
| 25/08/01 14:00 | Man City | 5-2 | Crewe | ||||||||||
| 27/08/01 17:15 | Burnley | 2-4 | Man City | ||||||||||
| 08/09/01 14:00 | West Brom | 4-0 | Man City | ||||||||||
| 15/09/01 11:30 | Man City | 3-0 | Birmingham | ||||||||||
| 19/09/01 18:45 | Coventry | 4-3 | Man City | ||||||||||
| 22/09/01 14:00 | Sheffield Wed | 2-6 | Man City | ||||||||||
| 25/09/01 18:45 | Man City | 3-0 | Walsall | ||||||||||
| 29/09/01 14:00 | Man City | 0-4 | MK Dons | ||||||||||
| 10/10/01 18:45 | Man City | 6-0 | Birmingham | ||||||||||
| 13/10/01 14:00 | Man City | 2-2 | Stockport | ||||||||||
| 16/10/01 18:45 | Man City | 0-0 | Sheffield Utd | ||||||||||
| 21/10/01 13:15 | Preston | 2-1 | Man City | ||||||||||
| 23/10/01 18:45 | Man City | 4-0 | Grimsby | ||||||||||
| 28/10/01 18:15 | Nottingham | 1-1 | Man City | ||||||||||
| 31/10/01 19:45 | Barnsley | 0-3 | Man City | ||||||||||
| 03/11/01 15:00 | Man City | 4-1 | Gillingham | ||||||||||
| 17/11/01 12:30 | Portsmouth | 2-1 | Man City | ||||||||||
| 24/11/01 15:00 | Man City | 2-1 | Rotherham Utd | ||||||||||
| 28/11/01 19:45 | Blackburn | 2-0 | Man City | ||||||||||
| 01/12/01 15:00 | Grimsby | 0-2 | Man City | ||||||||||
| 04/12/01 19:45 | Millwall | 2-3 | Man City | ||||||||||
| 08/12/01 15:00 | Crystal Palace | 2-1 | Man City | ||||||||||
| 11/12/01 19:45 | Man City | 1-0 | Wolverhampton | ||||||||||
| 16/12/01 14:15 | Man City | 3-1 | Bradford | ||||||||||
| 26/12/01 15:00 | Man City | 0-0 | West Brom | ||||||||||
| 29/12/01 12:00 | Man City | 5-1 | Burnley | ||||||||||
| 01/01/02 15:00 | Sheffield Utd | 1-3 | Man City | ||||||||||
| 13/01/02 14:15 | Man City | 3-1 | Norwich City | ||||||||||
| 20/01/02 18:15 | Watford | 1-2 | Man City | ||||||||||
| 27/01/02 | Ipswich Town | 1-4 | Man City | ||||||||||
| 30/01/02 19:45 | Man City | 2-0 | Millwall | ||||||||||
| 03/02/02 14:15 | MK Dons | 2-1 | Man City | ||||||||||
| 10/02/02 14:15 | Man City | 3-2 | Preston | ||||||||||
| 17/02/02 | Newcastle | 1-0 | Man City | ||||||||||
| 23/02/02 15:00 | Walsall | 0-0 | Man City | ||||||||||
| 27/02/02 19:45 | Man City | 4-0 | Sheffield Wed | ||||||||||
| 03/03/02 13:00 | Man City | 4-2 | Coventry | ||||||||||
| 05/03/02 19:45 | Birmingham | 1-2 | Man City | ||||||||||
| 08/03/02 19:45 | Bradford | 0-2 | Man City | ||||||||||
| 12/03/02 19:45 | Crewe | 1-3 | Man City | ||||||||||
| 16/03/02 15:00 | Man City | 1-0 | Crystal Palace | ||||||||||
| 19/03/02 19:45 | Stockport | 2-1 | Man City | ||||||||||
| 23/03/02 15:00 | Rotherham Utd | 1-1 | Man City | ||||||||||
| 30/03/02 15:00 | Man City | 3-0 | Nottingham | ||||||||||
| 01/04/02 12:00 | Wolverhampton | 0-2 | Man City | ||||||||||
| 06/04/02 12:00 | Man City | 5-1 | Barnsley | ||||||||||
| 13/04/02 12:00 | Gillingham | 1-3 | Man City | ||||||||||
| 21/04/02 13:00 | Man City | 3-1 | Portsmouth | ||||||||||
|
|
|||||||||||||


