Việt Nam V-League - 2013 |
||||||
| Số đội tham dự | 12 | Bắt đầu | 02/03/2013 | Kết thúc | 25/08/2013 | |
| Ngày/giờ | Trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|
| 04/05/13 16:00 | 3-2 |
|||
| 04/05/13 16:00 | 2-1 |
|||
| 04/05/13 16:00 | 2-2 |
|||
| 05/05/13 17:00 | 3-1 |
|||
| 05/05/13 17:00 | 4-1 |
|||
| 05/05/13 18:00 | 2-1 |
|||
| 10/05/13 16:30 | 1-2 |
|||
| 10/05/13 17:00 | 3-3 |
|||
| 11/05/13 17:00 | 2-1 |
|||
| 12/05/13 16:00 | 5-0 |
|||
| 12/05/13 16:00 | 1-2 |
|||
| 15/05/13 16:00 | 2-1 |
|||
| 18/05/13 16:00 | 4-2 |
|||
| 18/05/13 16:00 | 2-0 |
|||
| 18/05/13 18:00 | 1-1 |
|||
| 19/05/13 16:00 | 2-3 |
|||
| 19/05/13 16:30 | 2-2 |
|||
| 19/05/13 17:00 | 2-2 |
|||
| 23/05/13 16:30 | 2-0 |
|||
| 25/05/13 16:00 | 1-2 |
|||
| 25/05/13 17:00 | 3-2 |
|||
| 26/05/13 16:00 | - |
|||
| 26/05/13 16:30 | - |
|||
| 26/05/13 17:00 | - |
|||
| 26/05/13 18:00 | - |
|||
| Kiên Giang - Long An | ||
| 13' | Gilson Campos | |
| 14' | Nguyễn Việt Thắng | |
| 14' | Lương Minh Trung | |
| 22' | Phan Thanh Giang | |
| 26' | Nguyễn Việt Thắng | |
| 28' | Hoàng Công Thuận | |
| 30' | Suleimano D.Abdullahi | |
| 54' | Trần Ngọc Thạch | |
| 57' | Suleimano D.Abdullahi | |
| 87' | Felix G.Ajala | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - Sông Lam Nghệ An | ||
| 33' | Hector Hughtun K.V | |
| 41' | Bùi Văn Long | |
| 43' | Bassey Akpan | |
| 45'+2' | Hồ Ngọc Luận | |
| 63' | Quế Ngọc Hải | |
| 66' | Lê Hoàng Thống | |
| 76' | Hector Hughtun K.V | |
| 77' | Lê Hoàng Thiên | |
| 90'+3' | Khuất Hữu Long | |
| Đồng Nai - Hải Phòng | ||
| 5' | Lê Văn Tân | |
| 18' | Đinh Tiến Thành | |
| 19' | Phồng Quang Trung | |
| 22' | Phạm Hữu Phát | |
| 26' | Phạm Ngọc Quốc | |
| 27' | Nyirenda Victor | |
| 30' | Kisekka Henry | |
| 67' | Trần Hữu Thắng | |
| 76' | Danny Van Kakel | |
| 81' | Phạm Hữu Phát | |
| 90'+3' | Đào Văn Phong | |
| Bình Dương - T&T Hà Nội | ||
| 15' | Nguyễn Hữu Thắng | |
| 21' | Philani | |
| 28' | Gonzalo | |
| 31' | Nguyễn Tăng Tuấn | |
| 33' | Võ Duy Nam | |
| 33' | Sunday | |
| 46' | 20439 | |
| 66' | Ngô Tuấn Tùng | |
| 69' | Nguyễn Văn Biển | |
| 71' | Critiano | |
| 75' | Nguyễn Hoàng Helio | |
| 82' | Phạm Thành Lương | |
| Ninh Bình - Đà Nẵng | ||
| 29' | Lê Ngọc Lung | |
| 37' | Hà Minh Tuấn | |
| 45'+1' | Trần Hải Lâm | |
| 57' | Sannogo Moussa | |
| 63' | Sannogo Moussa | |
| 66' | Sannogo Moussa | |
| 73' | Lê Ngọc Lung | |
| 80' | Sannogo Moussa | |
| 85' | Nguyễn Ngọc Nguyên | |
| Sài Gòn Xuân Thành - Thanh Hóa | ||
| 26' | Nguyễn Rogerio | |
| 39' | Nsi Amogou Ch. Jose | |
| 54' | Nsi Amogou Ch. Jose | |
| 60' | Đặng Văn Robert | |
| 79' | Nguyễn Thành Long Giang | |
| 87' | Bùi Văn Sang | |
| 88' | Patiyo Tambwe | |
| 89' | Đặng Văn Robert | |
| Ninh Bình - Sài Gòn Xuân Thành | ||
| 11' | Nguyễn Văn Duyệt | |
| 15' | Mai Tiến Thành | |
| 30' | Nguyễn Thành Long Giang | |
| 30' | Anjembe Timothy | |
| 34' | Kizito Geofey | |
| 38' | Bùi Văn Sang | |
| 60' | Lê Quang Hùng | |
| 71' | Nsi Amogou Ch. Jose | |
| 73' | Nsi Amogou Ch. Jose | |
| 74' | Mai Tiến Thành | |
| 81' | Nsi Amogou Ch. Jose | |
| 90'+3' | Sannogo Mousa | |
| Long An - Hải Phòng | ||
| 16' | Antonio Carlos | |
| 31' | Gilson Campos | |
| 43' | Lê Quang Long | |
| 62' | Antonio Carlos | |
| 67' | Phạm Hoàng Lâm | |
| 73' | Phạm Hữu Phát | |
| 87' | Trần Văn Học | |
| Thanh Hóa - Sông Lam Nghệ An | ||
| 31' | Nguyễn Trọng Hoàng | |
| 41' | Hoàng Văn Bình | |
| 51' | Nguyễn Thế Dương | |
| 52' | Nguyễn Xuân Thành | |
| 54' | Cheikh Abass Dieng | |
| 56' | Bryan Kavin Elroy | |
| 60' | Bryan Kavin Elroy | |
| 63' | Quế Ngọc Mạnh | |
| 66' | Nghiêm Xuân Tú | |
| T&T Hà Nội - Kiên Giang | ||
| 23' | Nguyễn Thanh Thắng | |
| 24' | Samson | |
| 34' | Bùi Văn Hiếu | |
| 61' | Gonzalo | |
| 64' | Gonzalo | |
| 73' | Ngọc Duy | |
| 77' | Nguyễn Quốc Long | |
| 90' | Gonzalo | |
| Đồng Nai - Bình Dương | ||
| 2' | Kisekka Henry | |
| 11' | Henry | |
| 13' | Phạm Ngọc Quố | |
| 38' | Vũ Phong | |
| 51' | Nguyễn Thành Trung | |
| 65' | Nguyễn Vũ Phong | |
| 66' | Nguyễn Vũ Phong | |
| 80' | Kubheka Philani | |
| 85' | Huỳnh Quang Thanh | |
| Hải Phòng - Sài Gòn Xuân Thành | ||
| 31' | Kizito Geofey | |
| 42' | Nguyễn Đức Linh | |
| 62' | Ng.Thành Long Giang | |
| 62' | Gilberto Fortunato | |
| 75' | Phạm Hữu Phát | |
| 79' | Phạm Hữu Phát | |
| Đà Nẵng - Long An | ||
| 40' | Minh Phương | |
| 79' | Nguyễn Tấn Điền | |
| 86' | Hùng Sơn | |
| Kiên Giang - Bình Dương | ||
| 2' | Nguyễn Anh Đức | |
| 26' | Lương Minh Trung | |
| 36' | Felix | |
| 42' | Sunday | |
| 45'+1' | Suleiman | |
| 45'+2' | E. Aneikan Okon | |
| 46' | Phạm Đặng Duy An | |
| 65' | Trần Đức Cường | |
| 66' | Lương Minh Trung | |
| 88' | Suleiman | |
| 90'+5' | Hammed | |
| Sông Lam Nghệ An - Đồng Nai | ||
| 15' | Lê Công Vinh | |
| 17' | Nguyễn Rodgers | |
| 33' | Nguyễn Đình Hiệp | |
| 55' | Trần Hữu Thắng | |
| 74' | Trần Sơn Hà | |
| 84' | Kisekka Henry | |
| Hoàng Anh-Gia Lai - Ninh Bình | ||
| 3' | Oseni Ganiyu Bolaji | |
| 10' | Oseni Ganiyu Bolaji | |
| 28' | Nguyễn Quý Sửu | |
| 39' | Oseni Ganiyu Bolaji | |
| 58' | Oseni Ganiyu Bolaji | |
| 61' | Sannogo Moussa | |
| 68' | Dương Văn Pho | |
| 76' | Lê Văn Trương | |
| Hải Phòng - T&T Hà Nội | ||
| 36' | Minh Châu | |
| 54' | Gilberto | |
| 60' | Gonzalo | |
| 66' | Ngọc Duy | |
| 86' | Gonzalo | |
| Thanh Hóa - Đà Nẵng | ||
| 22' | Cheikh Abass Dieng | |
| 53' | Phạm Nguyên Sa | |
| 59' | Nguyễn Thế Dương | |
| 70' | Merlo S. Gaston | |
| 70' | M. Danny David | |
| 77' | Nguyễn Thanh Bình | |
| 80' | Merlo S. Gaston | |
| 85' | Hà Minh Tuấn | |
| 89' | Lê Quốc Phương | |
| 90'+4' | Lê Đức Tuấn | |
| Long An - Sài Gòn Xuân Thành | ||
| 16' | Nguyễn Rogerio | |
| 28' | Nguyễn Việt Thắng | |
| 37' | Nsi Amogon Ch. Jose | |
| 43' | Nguyễn Đức Linh | |
| 63' | Trần Bảo Anh | |
| 66' | Gilson campos | |
| 73' | Phan Thanh Bình | |
| 84' | Januario Franco Cleiton | |
| 90'+1' | Phan Thanh Bình | |
| Ninh Bình - Hải Phòng | ||
| 5' | Đinh Văn Ta | |
| 24' | Nguyễn Văn Hưng | |
| 79' | Anjembe Timothy | |
| 84' | Mai Tiến Thành | |
| 90'+3' | Gilberto Fortunato | |
| Đồng Nai - Kiên Giang | ||
| 6' | Chu Khánh Thành | |
| 7' | Suleiman O.Abdullahi | |
| 19' | Lê Hữu Phát | |
| 29' | Đặng Văn Thành | |
| 38' | Ngô Đức Thắng | |
| 59' | Suleiman O.Abdullahi | |



Gilson Campos
Nguyễn Việt Thắng
Lê Ngọc Lung
Nguyễn Văn Hưng