|
|||||||||||
| TOP 10 | |||||||||||
| 1 | Tây Ban Nha | 1883 | 1 | 1883 | |||||||
| 2 | Hà Lan | 1659 | 2 | 1659 | |||||||
| 3 | Brazil | 1524 (-12) | 3 | 1536 | |||||||
| 4 | Đức | 1464 | 4 | 1464 | |||||||
| 5 | Argentina | 1288 (-1) | 5 | 1289 | |||||||
| 6 | Uruguay | 1152 | 6 | 1152 | |||||||
| 7 | Anh | 1125 | 7 | 1125 | |||||||
| 8 | Bồ Đào Nha | 1062 | 8 | 1062 | |||||||
| 9 | Ai cập | 1053 | 9 | 1053 | |||||||
| 10 | Chile | 988 | 10 | 988 | |||||||
| VIỆTNAM VÀ CÁC NƯỚC ASEAN | |||||||||||
| 104 | Thái Lan (+1) | 276 (+3) | 105 | 273 | |||||||
| 120 | Singapore (+1) | 198 | 121 | 198 | |||||||
| 127 | Việt Nam | 174 (-5) | 127 | 179 | |||||||
| 135 | Indonesia (+3) | 143 (+2) | 138 | 141 | |||||||
| 139 | Malaysia (+3) | 128 (+4) | 142 | 124 | |||||||
| 140 | Myanmar (+3) | 127 (+5) | 143 | 122 | |||||||
| 165 | Philippines (+2) | 67 | 167 | 67 | |||||||
| 173 | Lào | 39 | 173 | 39 | |||||||
| 178 | Campuchia (+2) | 33 | 180 | 33 | |||||||
| 187 | Brunei Darussalam | 21 | 187 | 21 | |||||||
| 200 | Đông Timor | 4 | 200 | 4 | |||||||
