Bundesliga - Đức 22-23 |
||||||
Số đội tham dự: | 18 | Bắt đầu: | 05/08/2022 | Kết thúc: | 27/05/2023 |
Ngày/giờ | Trận đấu | |||
---|---|---|---|---|
06/05/23 01:30 | Leverkusen | 1-2 | FC Koln | ![]() |
06/05/23 01:30 | Mainz 05 | 2-3 | Schalke 04 | ![]() |
06/05/23 20:30 | Gladbach | 2-0 | Bochum | ![]() |
06/05/23 20:30 | Augsburg | 1-0 | Union Berlin | ![]() |
06/05/23 20:30 | Hertha Berlin | 2-1 | Stuttgart | ![]() |
06/05/23 20:30 | Freiburg | 0-1 | Leipzig | ![]() |
06/05/23 20:30 | Hoffenheim | 3-1 | Frankfurt | ![]() |
06/05/23 23:30 | Bremen | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() |
07/05/23 22:30 | Dortmund | 6-0 | Wolfsburg | ![]() |
13/05/23 01:30 | FC Koln | 5-2 | Hertha Berlin | ![]() |
13/05/23 20:30 | Union Berlin | 4-2 | Freiburg | ![]() |
13/05/23 20:30 | Bayern Munchen | 6-0 | Schalke 04 | ![]() |
13/05/23 20:30 | Frankfurt | 3-0 | Mainz 05 | ![]() |
13/05/23 20:30 | Bochum | 3-2 | Augsburg | ![]() |
13/05/23 20:30 | Wolfsburg | 2-1 | Hoffenheim | ![]() |
13/05/23 23:30 | Dortmund | 5-2 | Gladbach | ![]() |
14/05/23 20:30 | Stuttgart | 1-1 | Leverkusen | ![]() |
14/05/23 22:30 | Leipzig | 2-1 | Bremen | ![]() |
20/05/23 01:30 | Freiburg | 2-0 | Wolfsburg | ![]() |
20/05/23 20:30 | Hertha Berlin | 1-1 | Bochum | ![]() |
20/05/23 20:30 | Schalke 04 | 2-2 | Frankfurt | ![]() |
20/05/23 20:30 | Hoffenheim | 4-2 | Union Berlin | ![]() |
20/05/23 20:30 | Bremen | 1-1 | FC Koln | ![]() |
20/05/23 23:30 | Bayern Munchen | 1-3 | Leipzig | ![]() |
21/05/23 20:30 | Mainz 05 | 1-4 | Stuttgart | ![]() |
21/05/23 22:30 | Augsburg | 0-3 | Dortmund | ![]() |
22/05/23 00:30 | Leverkusen | 2-2 | Gladbach | ![]() |
27/05/23 20:30 | Union Berlin | 1-0 | Bremen | ![]() |
27/05/23 20:30 | Dortmund | 2-2 | Mainz 05 | ![]() |
27/05/23 20:30 | Gladbach | 2-0 | Augsburg | ![]() |
27/05/23 20:30 | Frankfurt | 2-1 | Freiburg | ![]() |
27/05/23 20:30 | FC Koln | 1-2 | Bayern Munchen | ![]() |
27/05/23 20:30 | Leipzig | 4-2 | Schalke 04 | ![]() |
27/05/23 20:30 | Stuttgart | 1-1 | Hoffenheim | ![]() |
27/05/23 20:30 | Bochum | 3-0 | Leverkusen | ![]() |
27/05/23 20:30 | Wolfsburg | 1-2 | Hertha Berlin | ![]() |
![]() |
![]() |