League Championship - Anh 24-25

Số đội tham dự:24 Bắt đầu:09/08/2024 Kết thúc:03/05/2025 
Sân nhà Sân khách
    ST T H B Tg Th T H B Tg Th HS Đ
1  Leeds Utd 45 18 4 1 61 12 10 9 3 32 17 93-29 97
2  Burnley 45 13 9 0 32 7 14 7 2 34 8 66-15 97
3  Sheffield Utd * 45 15 3 4 32 16 13 4 6 30 19 62-35 89
4  Sunderland 45 12 7 3 32 17 9 6 8 26 26 58-43 76
5  Bristol City 45 13 6 3 34 18 4 10 9 23 35 57-53 67
6  Coventry 45 13 3 6 38 24 6 6 11 24 34 62-58 66
7  Millwall 45 12 4 7 27 19 6 8 8 19 27 46-46 66
8  Blackburn 45 12 4 7 34 23 7 4 11 18 24 52-47 65
9  Middlesbrough 45 11 6 6 31 23 7 4 11 33 31 64-54 64
10  West Brom 45 10 8 4 28 17 4 11 8 24 27 52-44 61
11  Swansea 45 10 5 7 30 21 7 4 12 18 32 48-53 60
12  Sheffield Wed 45 6 8 9 30 32 9 4 9 29 36 59-68 57
13  Watford 45 12 3 7 26 21 4 5 14 26 39 52-60 56
14  Norwich City 45 9 8 5 48 32 4 7 12 19 34 67-66 54
15  QPR 45 7 8 8 31 34 6 6 10 21 29 52-63 53
16  Portsmouth 45 11 6 5 32 20 3 5 15 25 50 57-70 53
17  Oxford United 45 11 5 7 31 29 2 8 12 15 33 46-62 52
18  Stoke City 45 8 9 6 29 25 4 5 13 16 37 45-62 50
19  Derby County 45 9 4 9 25 18 4 6 13 23 38 48-56 49
20  Preston 45 7 12 4 26 22 3 7 12 20 35 46-57 49
21  Luton Town 45 9 7 7 25 22 4 3 15 17 42 42-64 49
22  Hull 45 5 8 10 24 28 7 4 11 19 25 43-53 48
23  Plymouth 45 9 7 6 39 37 2 6 15 11 49 50-86 46
24  Cardiff City 45 7 6 10 24 27 2 11 9 22 42 46-69 44
ST: Số trận T: Thắng H: Hòa B: Bại Tg: Số bàn thắng Th: Số bàn thua HS: Hiệu số Đ: Điểm

 

    Lên hạng
    Thi đấu playoff chọn ra 01 đội lên hạng
    Xuống hạng